Atış Poligonu 41.030750 enlem ve 29.124903 boylamda yer almaktadır. Semt/Mah olarak İnkılap Mh. ve Ümraniye ilçesine bağlıdır. Atış Poligonu haritası Istanbul ili içinde nerede olduğu haritada gösterilmektedir.
Atış Poligonu posta kodu 34830, Rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 132 metredir.
Aşağıdaki haritada Atış Poligonu haritasının 2x oranında büyütülmüş resmi görüntülenmektedir.
Atış Poligonu haritasına 20 yakın yer listeleniyor
| Yer Adı | Harita | Mesafe |
|---|---|---|
| Hisar Continental Hospital Acil | Atış Poligonu | 918 Metre |
| Hisar Intercontinental Hospital | Atış Poligonu | 914 Metre |
| Akçakoca Sk | Atış Poligonu | 929 Metre |
| Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi (Akçakoca Sk.) | Atış Poligonu | 929 Metre |
| Doktor Adnan Büyükdeniz Caddesi (Akçakoca Sk.) | Atış Poligonu | 929 Metre |
| Hisar Continental Hospital | Atış Poligonu | 907 Metre |
| Site Yolu Sk | Atış Poligonu | 932 Metre |
| 2 | Atış Poligonu | 880 Metre |
| Ömer F. Atakan Cd | Atış Poligonu | 902 Metre |
| Üntel Sk | Atış Poligonu | 775 Metre |
| Saray Mh. | Atış Poligonu | 775 Metre |
| Ümraniye Girişi-K8 (İstanbul Çevre Yolu) | Atış Poligonu | 703 Metre |
| Şile Otoyolu | Atış Poligonu | 668 Metre |
| Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi | Atış Poligonu | 654 Metre |
| Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi Cami | Atış Poligonu | 654 Metre |
| 5 | Atış Poligonu | 701 Metre |
| Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi Cami | Atış Poligonu | 639 Metre |
| Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi | Atış Poligonu | 711 Metre |
| Ümraniye Çıkışı-K11 | Atış Poligonu | 523 Metre |
| Ümraniye Çıkışı-K8 (İstanbul Çevre Yolu) | Atış Poligonu | 523 Metre |
Atış Poligonu haritasına en yakın yer Ümraniye Çıkışı-K11 ile arası 523 metre olarak hesaplanmıştır.