Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 40.917492 enlem ve 29.135944 boylamda yer almaktadır. Semt/Mah olarak Yalı Mh. ve Maltepe ilçesine bağlıdır. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi haritası Istanbul ili içinde nerede olduğu haritada gösterilmektedir.
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi posta kodu 34844, Rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 6 metredir.
Aşağıdaki haritada Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi haritasının 2x oranında büyütülmüş resmi görüntülenmektedir.
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi haritasına 20 yakın yer listeleniyor
| Yer Adı | Harita | Mesafe |
|---|---|---|
| Bilfen Dragos Anaokulu | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi | 672 Metre |
| Bilfen Dragos Anaokulu | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi | 672 Metre |
| Sarmaşık Sk | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi | 769 Metre |
| Leylak Sk | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi | 698 Metre |
| Leylak Sk | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi | 698 Metre |
| Leylak Sokak | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi | 698 Metre |
| İETT Kum İskelesi Durağı | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi | 484 Metre |
| Lunapark | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi | 389 Metre |
| Lunapark | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi | 389 Metre |
| Piri Reis Cd | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi | 477 Metre |
| Piri Reis Caddesi | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi | 477 Metre |
| Barış Sk | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi | 722 Metre |
| Çoşkun Yaşar Cimilli İÖO | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi | 435 Metre |
| Hayrullah Ekşioğlu Sk | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi | 778 Metre |
| Ziya Gökalp Cd | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi | 144 Metre |
| Dr. Sadık Ahmet Blv | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi | 245 Metre |
| Halı Saha | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi | 431 Metre |
| İETT Dr. Sadık Ahmet Durağı | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi | 359 Metre |
| 50 | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi | 266 Metre |
| Eğitimciler Sk | Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi | 412 Metre |
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi haritasına en yakın yer Ziya Gökalp Cd ile arası 144 metre olarak hesaplanmıştır.