Tonguç Caddesi 36.895847 enlem ve 30.695534 boylamda yer almaktadır. Semt/Mah olarak Tonguç Cd ve Muratpaşa ilçesine bağlıdır. Tonguç Caddesi haritası Antalya ili içinde nerede olduğu haritada gösterilmektedir.
Rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 57 metredir.
Aşağıdaki haritada Tonguç Caddesi haritasının 2x oranında büyütülmüş resmi görüntülenmektedir.
Tonguç Caddesi haritasına 19 yakın yer listeleniyor
| Yer Adı | Harita | Mesafe |
|---|---|---|
| Sokullu Cd | Tonguç Caddesi | 405 Metre |
| 96. Sk | Tonguç Caddesi | 115 Metre |
| Memurevleri Mh. | Tonguç Caddesi | 562 Metre |
| Memurevleri Cami | Tonguç Caddesi | 832 Metre |
| Turgut Reis Cd | Tonguç Caddesi | 775 Metre |
| Aydın Kanza Parkı Kültür Salonu | Tonguç Caddesi | 536 Metre |
| Kızılsaray Mh. | Tonguç Caddesi | 370 Metre |
| Tahılpazarı Mh. | Tonguç Caddesi | 908 Metre |
| PTT | Tonguç Caddesi | 235 Metre |
| Güllük Altgeçidi | Tonguç Caddesi | 545 Metre |
| 1 | Tonguç Caddesi | 600 Metre |
| Anafartalar Cd | Tonguç Caddesi | 366 Metre |
| Merkez İÖO | Tonguç Caddesi | 118 Metre |
| 5 Nolu SO | Tonguç Caddesi | 232 Metre |
| 6 | Tonguç Caddesi | 517 Metre |
| 210. Sk | Tonguç Caddesi | 595 Metre |
| Antalya SSK Bölge Müd | Tonguç Caddesi | 493 Metre |
| Asmek Atatürk Eğitim Merkez | Tonguç Caddesi | 536 Metre |
| Yener Ulusoy Blv | Tonguç Caddesi | 501 Metre |
Tonguç Caddesi haritasına en yakın yer 96. Sk ile arası 115 metre olarak hesaplanmıştır.