Otobüs Durağı Haritası
Otobüs Durağı 38.444939 enlem ve 27.187784 boylamda yer almaktadır. Semt/Mahalle olarak Kazımdirik Mh. ve Bornova ilçesine bağlıdır. Otobüs Durağı haritası İzmir ili içinde nerede olduğu harita merkezinde gösterilmektedir. Otobüs Durağı posta kodu 35100. Rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 7 metredir. Otobüs Durağı GPS koordinatları 38° 26´ 41.7804" ve 27° 11´ 16.0224".
Otobüs Durağı Uydu Haritası
Otobüs Durağı Yakınındakiler
Otobüs Durağı haritasına mesafe olarak en yakın yerler:
| Yer Adı | Otobüs Durağı Mesafe |
|---|---|
| 5044. Sokak | 475 Metre |
| Gen. İzzettin Çalışlar İlköğretim Okulu | 339 Metre |
| General İzzettin Çalışlar İlköğretim Okulu | 339 Metre |
| 5028. Sokak | 330 Metre |
| Tevfik Sutaş İş Merkezi | 356 Metre |
| 297/3. Sokak | 420 Metre |
| 297/3. Sokak | 422 Metre |
| Tevfik Sutaş İş Mer. | 348 Metre |
| 5043. Sokak | 429 Metre |
| 297. Sokak | 456 Metre |
| 297/1. Sokak | 456 Metre |
| 304. Sokak | 295 Metre |
| 5043. Sokak | 472 Metre |
| 70/1. Sokak | 337 Metre |
| 304. Sokak | 280 Metre |
| 342. Sokak | 284 Metre |
| 297/2. Sokak | 409 Metre |
| 342/1. Sokak | 383 Metre |
| 306. Sokak | 249 Metre |
| 306. Sokak | 249 Metre |
Otobüs Durağı haritasına en yakın yer 306. Sokak ile arası 249 metre olarak hesaplanmıştır.
Otobüs Durağı Posta Kodu 35100
Otobüs Durağı ile aynı posta kodu olan yerler:
| Yer Adı | Semt |
|---|---|
| General İzzettin Çalışlar İlköğretim Okulu | Kazımdirik Mh. |
| Bornova Şifa Hastanesi | Kazımdirik Mh. |
| Spor Kompleksi | Kazımdirik Mh. |
| Atatürk Caddesi | |
| 364/10. Sokak | |
| 7508. Sokak | İmbatlı Mh. |
| Hindistan Konsolosluğu | Anadolu Cad. |
| 532. Sokak | Zafertepe Mh. |
| 8001/2. Sokak | İstasyonaltı Mh. |
| Bornova Açıköğretim Bürosu | Kazımdirik Mh. |
| Zübeyde Hanım Caddesi | |
| 1776/26. Sokak | Mevlana Mh. |
| 16/C | |
| 1701/4. Sokak | Mevlana Mh. |
| Algı Terapi Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi | |
| Kazımdirik Mahallesi | |
| 8087/12. Sokak | Yakakent Mh. |
| 360/1. Sokak | |
| 205. Sokak | |
| 249. Sokak | Kemal Reis Mh. |