Sünger Sokak Haritası
Sünger Sokak 41.103027 enlem ve 28.375071 boylamda yer almaktadır. Silivri ilçesine bağlıdır. Sünger Sokak haritası İstanbul ili içinde nerede olduğu harita merkezinde gösterilmektedir. Sünger Sokak posta kodu 34580. Rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 102 metredir. Sünger Sokak GPS koordinatları 41° 6´ 10.8972" ve 28° 22´ 30.2556".
Sünger Sokak Uydu Haritası
Sünger Sokak Yakınındakiler
Sünger Sokak haritasına mesafe olarak en yakın yerler:
| Yer Adı | Sünger Sokak Mesafe |
|---|---|
| Ortaköy Mezarlığı | 409 Metre |
| Ortakoy Mahallesi | 303 Metre |
| Ortaköy Spor Kulübü Tesisleri | 329 Metre |
| Pala Sokak | 189 Metre |
| Timur Sokak | 191 Metre |
| Dinçer Sokak | 154 Metre |
| Güney Caddesi | 252 Metre |
| Fatih Sokak | 92 Metre |
| Atilla Caddesi | 151 Metre |
| Köksal Sokak (3. Sokak.) | 192 Metre |
| Anafartalar Sokak | 43 Metre |
| İnönü Sokak | 78 Metre |
| Kurtuluş Caddesi | 31 Metre |
| Tophane Caddesi | 120 Metre |
| Sancak Sokak (13. Sokak.) | 113 Metre |
| 1. Sokak | 253 Metre |
| Ortaköy Cami | 272 Metre |
| Demir Sokak | 83 Metre |
| Aslan Sokak | 197 Metre |
| Hakan Sokak (6. Sokak.) | 220 Metre |
Sünger Sokak haritasına en yakın yer Kurtuluş Caddesi ile arası 31 metre olarak hesaplanmıştır.
Sünger Sokak Posta Kodu 34580
Sünger Sokak ile aynı posta kodu olan yerler:
| Yer Adı | Semt |
|---|---|
| Yiğit Sokak | Celaliye Mh. |
| Yayla Sokak | İstiklal Mh. |
| Yılmaz Sokak (Özlem Sahil Sitesi) | Fatih Çanta Mh. |
| Ceylan Sokak | Kamiloba Mh. |
| Rüya Sokak | Kumburgaz Merkez Mh. |
| İzsu | |
| 12. Caddesi | |
| Silivri Belediyesi Çanta Ek Hizmet Binası | |
| 72. Caddesi 16. Sokak | Gümüşyaka Merkez Mh. |
| Işık Sitesi | |
| Ağaçseven Sitesi | |
| Ertuğrul Bey Caddesi | |
| Prof.Dr. Ahmet Taner KIışlalı Caddesi | |
| Ovayenice-Elbasan Yolu | Elbasan Köyü |
| 5. Caddesi | Beylikdüzü OSB |
| Fulya Sokak | İsmetpaşa Mh. |
| Sami Albayrak Caddesi (Albayrak Sitesi) | Fatih Çanta Mh. |
| Fevzi Çakmak Caddesi | |
| 6. Caddesi 15. Sokak | Gümüşyaka Merkez Mh. |
| Rahmi Albayrak Caddesi |